Họ không chỉ là dấu ấn của mỗi cá nhân mà còn là cầu nối với lịch sử và văn hóa của một quốc gia. Dựa trên dữ liệu từ cuộc điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010, danh sách 1.000 họ phổ biến ở Mỹ mang đến cái nhìn toàn diện về những cái tên được sử dụng rộng rãi nhất.
Trong bối cảnh năm 2025, khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai, họ “Trump” – một cái tên hiếm gặp – đặt ra câu hỏi: Liệu họ của các tổng thống Mỹ có nằm trong số những họ phổ biến nhất?
Bài viết này khám phá thứ hạng của họ các đời tổng thống Mỹ trong danh sách 1.000 họ, từ những cái tên quen thuộc như “Washington” hay “Johnson” đến những họ độc đáo như “Trump,” dựa trên dữ liệu chính thức từ Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ.
1000 họ phổ biến ở Mỹ
Theo dữ liệu điều tra dân số năm 2010, dưới đây là 10 họ phổ biến nhất tại Mỹ, đại diện cho hàng triệu người dân:
- Smith – 2.442.977 người
- Johnson – 1.932.812 người
- Williams – 1.625.252 người
- Brown – 1.437.026 người
- Jones – 1.425.470 người
- Garcia – 1.166.120 người
- Miller – 1.161.437 người
- Davis – 1.116.357 người
- Rodriguez – 1.094.924 người
- Martinez – 1.060.159 người
Click để xem danh sách 1000 họ phổ biến ở Mỹ
| Rank | Họ | Số lượng |
| 1 | Smith | 2,442,977 |
| 2 | Johnson | 1,932,812 |
| 3 | Williams | 1,625,252 |
| 4 | Brown | 1,437,026 |
| 5 | Jones | 1,425,470 |
| 6 | Garcia | 1,166,120 |
| 7 | Miller | 1,161,437 |
| 8 | Davis | 1,116,357 |
| 9 | Rodriguez | 1,094,924 |
| 10 | Martinez | 1,060,159 |
| 11 | Hernandez | 1,043,281 |
| 12 | Lopez | 874,523 |
| 13 | Gonzalez | 841,025 |
| 14 | Wilson | 801,882 |
| 15 | Anderson | 784,404 |
| 16 | Thomas | 756,142 |
| 17 | Taylor | 751,209 |
| 18 | Moore | 724,374 |
| 19 | Jackson | 708,099 |
| 20 | Martin | 702,625 |
| 21 | Lee | 693,023 |
| 22 | Perez | 681,645 |
| 23 | Thompson | 664,644 |
| 24 | White | 660,491 |
| 25 | Harris | 624,252 |
| 26 | Sanchez | 612,752 |
| 27 | Clark | 562,679 |
| 28 | Ramirez | 557,423 |
| 29 | Lewis | 531,781 |
| 30 | Robinson | 529,821 |
| 31 | Walker | 523,129 |
| 32 | Young | 484,447 |
| 33 | Allen | 482,607 |
| 34 | King | 465,422 |
| 35 | Wright | 458,980 |
| 36 | Scott | 439,530 |
| 37 | Torres | 437,813 |
| 38 | Nguyen | 437,645 |
| 39 | Hill | 434,827 |
| 40 | Flores | 433,969 |
| 41 | Green | 430,182 |
| 42 | Adams | 427,865 |
| 43 | Nelson | 424,958 |
| 44 | Baker | 419,586 |
| 45 | Hall | 407,076 |
| 46 | Rivera | 391,114 |
| 47 | Campbell | 386,157 |
| 48 | Mitchell | 384,486 |
| 49 | Carter | 376,966 |
| 50 | Roberts | 376,774 |
| 51 | Gomez | 365,655 |
| 52 | Phillips | 360,802 |
| 53 | Evans | 355,593 |
| 54 | Turner | 348,627 |
| 55 | Diaz | 347,636 |
| 56 | Parker | 336,221 |
| 57 | Cruz | 334,201 |
| 58 | Edwards | 332,423 |
| 59 | Collins | 329,770 |
| 60 | Reyes | 327,904 |
| 61 | Stewart | 324,957 |
| 62 | Morris | 318,884 |
| 63 | Morales | 311,777 |
| 64 | Murphy | 308,417 |
| 65 | Cook | 302,589 |
| 66 | Rogers | 302,261 |
| 67 | Gutierrez | 293,218 |
| 68 | Ortiz | 286,899 |
| 69 | Morgan | 286,280 |
| 70 | Cooper | 280,791 |
| 71 | Peterson | 278,297 |
| 72 | Bailey | 277,845 |
| 73 | Reed | 277,030 |
| 74 | Kelly | 267,394 |
| 75 | Howard | 264,826 |
| 76 | Ramos | 263,464 |
| 77 | Kim | 262,352 |
| 78 | Cox | 261,231 |
| 79 | Ward | 260,464 |
| 80 | Richardson | 259,798 |
| 81 | Watson | 252,579 |
| 82 | Brooks | 251,663 |
| 83 | Chavez | 250,898 |
| 84 | Wood | 250,715 |
| 85 | James | 249,379 |
| 86 | Bennett | 247,599 |
| 87 | Gray | 246,116 |
| 88 | Mendoza | 242,771 |
| 89 | Ruiz | 238,234 |
| 90 | Hughes | 236,271 |
| 91 | Price | 235,251 |
| 92 | Alvarez | 233,983 |
| 93 | Castillo | 230,420 |
| 94 | Sanders | 230,374 |
| 95 | Patel | 229,973 |
| 96 | Myers | 229,895 |
| 97 | Long | 229,374 |
| 98 | Ross | 229,368 |
| 99 | Foster | 227,764 |
| 100 | Jimenez | 227,118 |
| 101 | Powell | 224,874 |
| 102 | Jenkins | 222,653 |
| 103 | Perry | 221,741 |
| 104 | Russell | 221,558 |
| 105 | Sullivan | 220,990 |
| 106 | Bell | 220,599 |
| 107 | Coleman | 219,070 |
| 108 | Butler | 218,847 |
| 109 | Henderson | 218,393 |
| 110 | Barnes | 218,241 |
| 111 | Gonzales | 214,758 |
| 112 | Fisher | 214,703 |
| 113 | Vasquez | 212,781 |
| 114 | Simmons | 210,182 |
| 115 | Romero | 208,614 |
| 116 | Jordan | 208,403 |
| 117 | Patterson | 205,423 |
| 118 | Alexander | 204,621 |
| 119 | Hamilton | 201,746 |
| 120 | Graham | 201,159 |
| 121 | Reynolds | 200,247 |
| 122 | Griffin | 198,406 |
| 123 | Wallace | 197,276 |
| 124 | Moreno | 196,925 |
| 125 | West | 195,818 |
| 126 | Cole | 195,289 |
| 127 | Hayes | 194,246 |
| 128 | Bryant | 192,773 |
| 129 | Herrera | 192,711 |
| 130 | Gibson | 190,667 |
| 131 | Ellis | 188,968 |
| 132 | Tran | 188,498 |
| 133 | Medina | 188,497 |
| 134 | Aguilar | 186,512 |
| 135 | Stevens | 185,674 |
| 136 | Murray | 184,910 |
| 137 | Ford | 184,832 |
| 138 | Castro | 184,134 |
| 139 | Marshall | 183,922 |
| 140 | Owens | 182,719 |
| 141 | Harrison | 181,091 |
| 142 | Fernandez | 180,842 |
| 143 | Mcdonald | 180,497 |
| 144 | Woods | 177,425 |
| 145 | Washington | 177,386 |
| 146 | Kennedy | 176,865 |
| 147 | Wells | 176,230 |
| 148 | Vargas | 173,835 |
| 149 | Henry | 170,964 |
| 150 | Chen | 169,580 |
| 151 | Freeman | 169,149 |
| 152 | Webb | 168,878 |
| 153 | Tucker | 167,446 |
| 154 | Guzman | 167,044 |
| 155 | Burns | 165,925 |
| 156 | Crawford | 164,457 |
| 157 | Olson | 164,035 |
| 158 | Simpson | 163,181 |
| 159 | Porter | 163,054 |
| 160 | Hunter | 162,440 |
| 161 | Gordon | 161,833 |
| 162 | Mendez | 161,717 |
| 163 | Silva | 161,633 |
| 164 | Shaw | 160,400 |
| 165 | Snyder | 160,262 |
| 166 | Mason | 160,213 |
| 167 | Dixon | 159,480 |
| 168 | Munoz | 158,483 |
| 169 | Hunt | 158,421 |
| 170 | Hicks | 158,320 |
| 171 | Holmes | 156,780 |
| 172 | Palmer | 156,601 |
| 173 | Wagner | 155,795 |
| 174 | Black | 154,738 |
| 175 | Robertson | 153,666 |
| 176 | Boyd | 153,469 |
| 177 | Rose | 153,397 |
| 178 | Stone | 153,329 |
| 179 | Salazar | 152,703 |
| 180 | Fox | 152,334 |
| 181 | Warren | 152,147 |
| 182 | Mills | 151,942 |
| 183 | Meyer | 150,895 |
| 184 | Rice | 149,500 |
| 185 | Schmidt | 147,034 |
| 186 | Garza | 147,005 |
| 187 | Daniels | 146,570 |
| 188 | Ferguson | 146,426 |
| 189 | Nichols | 145,584 |
| 190 | Stephens | 144,646 |
| 191 | Soto | 144,451 |
| 192 | Weaver | 143,837 |
| 193 | Ryan | 143,452 |
| 194 | Gardner | 142,894 |
| 195 | Payne | 142,601 |
| 196 | Grant | 142,277 |
| 197 | Dunn | 141,427 |
| 198 | Kelley | 140,693 |
| 199 | Spencer | 139,951 |
| 200 | Hawkins | 139,751 |
| 201 | Arnold | 138,893 |
| 202 | Pierce | 138,629 |
| 203 | Vazquez | 138,322 |
| 204 | Hansen | 137,977 |
| 205 | Peters | 137,513 |
| 206 | Santos | 137,232 |
| 207 | Hart | 137,184 |
| 208 | Bradley | 136,720 |
| 209 | Knight | 136,713 |
| 210 | Elliott | 135,765 |
| 211 | Cunningham | 135,718 |
| 212 | Duncan | 135,187 |
| 213 | Armstrong | 135,044 |
| 214 | Hudson | 134,963 |
| 215 | Carroll | 134,317 |
| 216 | Lane | 134,227 |
| 217 | Riley | 133,872 |
| 218 | Andrews | 133,799 |
| 219 | Alvarado | 133,501 |
| 220 | Ray | 133,171 |
| 221 | Delgado | 132,985 |
| 222 | Berry | 132,812 |
| 223 | Perkins | 131,440 |
| 224 | Hoffman | 131,401 |
| 225 | Johnston | 131,373 |
| 226 | Matthews | 131,303 |
| 227 | Pena | 130,776 |
| 228 | Richards | 130,529 |
| 229 | Contreras | 130,164 |
| 230 | Willis | 130,152 |
| 231 | Carpenter | 129,898 |
| 232 | Lawrence | 129,699 |
| 233 | Sandoval | 128,948 |
| 234 | Guerrero | 128,677 |
| 235 | George | 128,625 |
| 236 | Chapman | 127,939 |
| 237 | Rios | 127,794 |
| 238 | Estrada | 127,470 |
| 239 | Ortega | 127,256 |
| 240 | Watkins | 127,083 |
| 241 | Greene | 126,101 |
| 242 | Nunez | 125,350 |
| 243 | Wheeler | 125,058 |
| 244 | Valdez | 124,995 |
| 245 | Harper | 124,461 |
| 246 | Burke | 122,877 |
| 247 | Larson | 122,587 |
| 248 | Santiago | 122,212 |
| 249 | Maldonado | 121,526 |
| 250 | Morrison | 121,130 |
| 251 | Franklin | 120,621 |
| 252 | Carlson | 120,552 |
| 253 | Austin | 119,706 |
| 254 | Dominguez | 119,304 |
| 255 | Carr | 119,076 |
| 256 | Lawson | 119,053 |
| 257 | Jacobs | 118,614 |
| 258 | Obrien | 118,557 |
| 259 | Lynch | 117,708 |
| 260 | Singh | 116,749 |
| 261 | Vega | 116,673 |
| 262 | Bishop | 116,618 |
| 263 | Montgomery | 115,953 |
| 264 | Oliver | 115,900 |
| 265 | Jensen | 115,679 |
| 266 | Harvey | 115,662 |
| 267 | Williamson | 114,959 |
| 268 | Gilbert | 114,940 |
| 269 | Dean | 114,030 |
| 270 | Sims | 113,374 |
| 271 | Espinoza | 112,154 |
| 272 | Howell | 112,041 |
| 273 | Li | 111,786 |
| 274 | Wong | 111,371 |
| 275 | Reid | 111,360 |
| 276 | Hanson | 111,144 |
| 277 | Le | 110,967 |
| 278 | Mccoy | 110,744 |
| 279 | Garrett | 110,697 |
| 280 | Burton | 110,529 |
| 281 | Fuller | 110,116 |
| 282 | Wang | 109,883 |
| 283 | Weber | 109,433 |
| 284 | Welch | 108,987 |
| 285 | Rojas | 108,421 |
| 286 | Lucas | 107,690 |
| 287 | Marquez | 107,533 |
| 288 | Fields | 107,522 |
| 289 | Park | 106,696 |
| 290 | Yang | 106,033 |
| 291 | Little | 105,936 |
| 292 | Banks | 105,833 |
| 293 | Padilla | 105,365 |
| 294 | Day | 105,091 |
| 295 | Walsh | 105,079 |
| 296 | Bowman | 105,007 |
| 297 | Schultz | 104,888 |
| 298 | Luna | 104,518 |
| 299 | Fowler | 104,515 |
| 300 | Mejia | 104,057 |
| 301 | Davidson | 103,930 |
| 302 | Acosta | 103,418 |
| 303 | Brewer | 103,318 |
| 304 | May | 103,306 |
| 305 | Holland | 102,538 |
| 306 | Juarez | 101,949 |
| 307 | Newman | 101,931 |
| 308 | Pearson | 101,836 |
| 309 | Curtis | 101,801 |
| 310 | Cortez | 101,694 |
| 311 | Douglas | 101,458 |
| 312 | Schneider | 101,290 |
| 313 | Joseph | 100,959 |
| 314 | Barrett | 100,104 |
| 315 | Navarro | 99,807 |
| 316 | Figueroa | 98,468 |
| 317 | Keller | 98,268 |
| 318 | Avila | 97,314 |
| 319 | Wade | 97,040 |
| 320 | Molina | 96,979 |
| 321 | Stanley | 96,867 |
| 322 | Hopkins | 96,810 |
| 323 | Campos | 96,111 |
| 324 | Barnett | 95,681 |
| 325 | Bates | 95,622 |
| 326 | Chambers | 94,988 |
| 327 | Caldwell | 93,944 |
| 328 | Beck | 93,786 |
| 329 | Lambert | 93,678 |
| 330 | Miranda | 93,628 |
| 331 | Byrd | 92,904 |
| 332 | Craig | 92,507 |
| 333 | Ayala | 92,463 |
| 334 | Lowe | 92,260 |
| 335 | Frazier | 92,152 |
| 336 | Powers | 91,970 |
| 337 | Neal | 91,694 |
| 338 | Leonard | 91,475 |
| 339 | Gregory | 91,384 |
| 340 | Carrillo | 91,129 |
| 341 | Sutton | 90,964 |
| 342 | Fleming | 90,677 |
| 343 | Rhodes | 90,670 |
| 344 | Shelton | 90,517 |
| 345 | Schwartz | 90,071 |
| 346 | Norris | 89,796 |
| 347 | Jennings | 89,700 |
| 348 | Watts | 89,649 |
| 349 | Duran | 89,401 |
| 350 | Walters | 89,376 |
| 351 | Cohen | 89,091 |
| 352 | Mcdaniel | 88,728 |
| 353 | Moran | 88,615 |
| 354 | Parks | 88,586 |
| 355 | Steele | 88,230 |
| 356 | Vaughn | 88,060 |
| 357 | Becker | 87,859 |
| 358 | Holt | 87,531 |
| 359 | Deleon | 87,414 |
| 360 | Barker | 87,162 |
| 361 | Terry | 87,000 |
| 362 | Hale | 86,618 |
| 363 | Leon | 86,363 |
| 364 | Hail | 86,240 |
| 365 | Benson | 86,081 |
| 366 | Haynes | 85,974 |
| 367 | Horton | 85,195 |
| 368 | Miles | 84,942 |
| 369 | Lyons | 84,516 |
| 370 | Pham | 84,320 |
| 371 | Graves | 84,179 |
| 372 | Bush | 84,018 |
| 373 | Thornton | 83,967 |
| 374 | Wolfe | 83,928 |
| 375 | Warner | 83,781 |
| 376 | Cabrera | 83,621 |
| 377 | Mckinney | 83,616 |
| 378 | Mann | 83,510 |
| 379 | Zimmerman | 83,265 |
| 380 | Dawson | 83,182 |
| 381 | Lara | 83,067 |
| 382 | Fletcher | 83,063 |
| 383 | Page | 82,992 |
| 384 | Mccarthy | 82,950 |
| 385 | Love | 82,873 |
| 386 | Robles | 82,458 |
| 387 | Cervantes | 82,161 |
| 388 | Solis | 82,146 |
| 389 | Erickson | 82,085 |
| 390 | Reeves | 81,978 |
| 391 | Chang | 81,939 |
| 392 | Klein | 81,471 |
| 393 | Salinas | 81,156 |
| 394 | Fuentes | 81,006 |
| 395 | Baldwin | 80,742 |
| 396 | Daniel | 80,526 |
| 397 | Simon | 80,460 |
| 398 | Velasquez | 80,364 |
| 399 | Hardy | 80,252 |
| 400 | Higgins | 79,803 |
| 401 | Aguirre | 79,517 |
| 402 | Lin | 79,508 |
| 403 | Cummings | 79,316 |
| 404 | Chandler | 79,186 |
| 405 | Sharp | 78,990 |
| 406 | Barber | 78,848 |
| 407 | Bowen | 78,822 |
| 408 | Ochoa | 78,677 |
| 409 | Dennis | 78,482 |
| 410 | Robbins | 78,381 |
| 411 | Liu | 78,370 |
| 412 | Ramsey | 78,350 |
| 413 | Francis | 78,327 |
| 414 | Griffith | 78,260 |
| 415 | Paul | 78,256 |
| 416 | Blair | 78,026 |
| 417 | Oconnor | 77,923 |
| 418 | Cardenas | 77,652 |
| 419 | Pacheco | 77,642 |
| 420 | Cross | 77,557 |
| 421 | Calderon | 77,085 |
| 422 | Quinn | 76,986 |
| 423 | Moss | 76,908 |
| 424 | Swanson | 76,897 |
| 425 | Chan | 76,664 |
| 426 | Rivas | 76,205 |
| 427 | Khan | 76,171 |
| 428 | Rodgers | 76,095 |
| 429 | Serrano | 75,996 |
| 430 | Fitzgerald | 75,356 |
| 431 | Rosales | 75,185 |
| 432 | Stevenson | 75,169 |
| 433 | Christensen | 75,143 |
| 434 | Manning | 74,949 |
| 435 | Gill | 74,948 |
| 436 | Curry | 74,919 |
| 437 | Mclaughlin | 74,816 |
| 438 | Harmon | 74,737 |
| 439 | Mcgee | 74,542 |
| 440 | Gross | 74,503 |
| 441 | Doyle | 74,458 |
| 442 | Garner | 74,324 |
| 443 | Newton | 74,092 |
| 444 | Burgess | 73,931 |
| 445 | Reese | 73,919 |
| 446 | Walton | 73,854 |
| 447 | Blake | 73,797 |
| 448 | Trujillo | 73,664 |
| 449 | Adkins | 73,599 |
| 450 | Brady | 73,145 |
| 451 | Goodman | 73,136 |
| 452 | Roman | 72,918 |
| 453 | Webster | 72,625 |
| 454 | Goodwin | 72,451 |
| 455 | Fischer | 72,357 |
| 456 | Huang | 72,328 |
| 457 | Potter | 72,175 |
| 458 | Delacruz | 72,109 |
| 459 | Montoya | 71,844 |
| 460 | Todd | 71,759 |
| 461 | Wu | 71,721 |
| 462 | Hines | 71,717 |
| 463 | Mullins | 71,646 |
| 464 | Castaneda | 71,368 |
| 465 | Malone | 71,286 |
| 466 | Cannon | 71,085 |
| 467 | Tate | 71,058 |
| 468 | Mack | 71,056 |
| 469 | Sherman | 70,502 |
| 470 | Hubbard | 70,362 |
| 471 | Hodges | 70,223 |
| 472 | Zhang | 70,125 |
| 473 | Guerra | 70,071 |
| 474 | Wolf | 70,031 |
| 475 | Valencia | 70,000 |
| 476 | Saunders | 69,943 |
| 476 | Franco | 69,943 |
| 478 | Rowe | 69,879 |
| 479 | Gallagher | 69,834 |
| 480 | Farmer | 69,617 |
| 481 | Hammond | 69,515 |
| 482 | Hampton | 69,472 |
| 483 | Townsend | 69,360 |
| 484 | Ingram | 69,345 |
| 485 | Wise | 68,649 |
| 486 | Gallegos | 68,373 |
| 487 | Clarke | 68,281 |
| 488 | Barton | 68,233 |
| 489 | Schroeder | 67,977 |
| 490 | Maxwell | 67,961 |
| 491 | Waters | 67,929 |
| 492 | Logan | 67,909 |
| 493 | Camacho | 67,893 |
| 494 | Strickland | 67,769 |
| 495 | Norman | 67,704 |
| 496 | Person | 67,411 |
| 497 | Colon | 67,338 |
| 498 | Parsons | 67,310 |
| 499 | Frank | 67,304 |
| 500 | Harrington | 66,959 |
| 501 | Glover | 66,858 |
| 502 | Osborne | 66,827 |
| 503 | Buchanan | 66,648 |
| 504 | Casey | 66,556 |
| 505 | Floyd | 66,454 |
| 506 | Patton | 66,293 |
| 507 | Ibarra | 66,063 |
| 508 | Ball | 66,059 |
| 509 | Tyler | 66,056 |
| 510 | Suarez | 66,013 |
| 511 | Bowers | 66,003 |
| 512 | Orozco | 65,904 |
| 513 | Salas | 65,468 |
| 514 | Cobb | 65,125 |
| 515 | Gibbs | 65,064 |
| 516 | Andrade | 65,037 |
| 517 | Bauer | 65,004 |
| 518 | Conner | 64,572 |
| 519 | Moody | 64,429 |
| 520 | Escobar | 64,403 |
| 521 | Mcguire | 64,327 |
| 522 | Lloyd | 64,202 |
| 523 | Mueller | 64,191 |
| 524 | Hartman | 64,106 |
| 525 | French | 63,991 |
| 526 | Kramer | 63,936 |
| 527 | Mcbride | 63,899 |
| 528 | Pope | 63,881 |
| 529 | Lindsey | 63,760 |
| 530 | Velazquez | 63,736 |
| 531 | Norton | 63,722 |
| 532 | Mccormick | 63,649 |
| 533 | Sparks | 63,440 |
| 534 | Flynn | 63,400 |
| 535 | Yates | 63,254 |
| 536 | Hogan | 63,085 |
| 537 | Marsh | 62,304 |
| 538 | Macias | 62,227 |
| 539 | Villanueva | 61,883 |
| 540 | Zamora | 61,729 |
| 541 | Pratt | 61,671 |
| 542 | Stokes | 61,639 |
| 543 | Owen | 61,630 |
| 544 | Ballard | 61,625 |
| 545 | Lang | 61,529 |
| 546 | Brock | 61,369 |
| 547 | Villarreal | 61,355 |
| 548 | Charles | 61,211 |
| 549 | Drake | 61,162 |
| 550 | Barrera | 60,998 |
| 551 | Cain | 60,948 |
| 552 | Patrick | 60,845 |
| 553 | Pineda | 60,820 |
| 554 | Burnett | 60,791 |
| 555 | Mercado | 60,761 |
| 556 | Santana | 60,667 |
| 557 | Shepherd | 60,479 |
| 558 | Bautista | 60,264 |
| 559 | Ali | 60,002 |
| 560 | Shaffer | 59,943 |
| 561 | Lamb | 59,913 |
| 562 | Trevino | 59,882 |
| 563 | Mckenzie | 59,595 |
| 564 | Hess | 59,486 |
| 565 | Beil | 59,463 |
| 566 | Olsen | 59,356 |
| 567 | Cochran | 59,350 |
| 568 | Morton | 59,213 |
| 569 | Nash | 58,714 |
| 570 | Wilkins | 58,634 |
| 571 | Petersen | 58,480 |
| 572 | Briggs | 58,408 |
| 573 | Shah | 58,287 |
| 574 | Roth | 58,278 |
| 575 | Nicholson | 58,151 |
| 576 | Holloway | 58,040 |
| 577 | Lozano | 57,779 |
| 578 | Rangel | 57,549 |
| 578 | Flowers | 57,549 |
| 580 | Hoover | 57,497 |
| 581 | Short | 57,477 |
| 581 | Arias | 57,477 |
| 583 | Mora | 57,464 |
| 584 | Valenzuela | 57,383 |
| 585 | Bryan | 57,143 |
| 586 | Meyers | 57,127 |
| 587 | Weiss | 57,112 |
| 588 | Underwood | 57,064 |
| 589 | Bass | 57,044 |
| 590 | Greer | 57,043 |
| 591 | Summers | 56,953 |
| 592 | Houston | 56,900 |
| 593 | Carson | 56,872 |
| 594 | Morrow | 56,840 |
| 595 | Clayton | 56,638 |
| 596 | Whitaker | 56,616 |
| 597 | Decker | 56,576 |
| 598 | Yoder | 56,410 |
| 599 | Collier | 56,380 |
| 600 | Zuniga | 56,347 |
| 601 | Carey | 56,322 |
| 602 | Wilcox | 56,286 |
| 603 | Melendez | 56,230 |
| 604 | Poole | 56,226 |
| 605 | Roberson | 56,180 |
| 606 | Larsen | 55,960 |
| 607 | Conley | 55,917 |
| 608 | Davenport | 55,895 |
| 609 | Copeland | 55,850 |
| 610 | Massey | 55,595 |
| 611 | Lam | 55,554 |
| 612 | Huff | 55,484 |
| 613 | Rocha | 55,251 |
| 614 | Cameron | 55,240 |
| 615 | Jefferson | 55,179 |
| 616 | Hood | 55,174 |
| 617 | Monroe | 55,136 |
| 618 | Anthony | 55,114 |
| 619 | Pittman | 55,021 |
| 620 | Huynh | 54,996 |
| 621 | Randall | 54,764 |
| 622 | Singleton | 54,621 |
| 623 | Kirk | 54,394 |
| 624 | Combs | 54,257 |
| 625 | Mathis | 54,217 |
| 626 | Christian | 54,198 |
| 627 | Skinner | 54,046 |
| 628 | Bradford | 54,015 |
| 629 | Richard | 53,893 |
| 630 | Galvan | 53,822 |
| 631 | Wall | 53,794 |
| 632 | Boone | 53,792 |
| 633 | Kirby | 53,767 |
| 634 | Wilkinson | 53,739 |
| 635 | Bridges | 53,682 |
| 636 | Bruce | 53,419 |
| 637 | Atkinson | 53,376 |
| 638 | Velez | 53,265 |
| 639 | Meza | 53,230 |
| 640 | Roy | 53,159 |
| 641 | Vincent | 53,095 |
| 642 | York | 53,059 |
| 643 | Hodge | 52,920 |
| 644 | Villa | 52,817 |
| 645 | Abbott | 52,739 |
| 646 | Allison | 52,701 |
| 647 | Tapia | 52,651 |
| 648 | Gates | 52,569 |
| 649 | Chase | 52,481 |
| 650 | Sosa | 52,457 |
| 651 | Sweeney | 52,410 |
| 652 | Farrell | 52,321 |
| 653 | Wyatt | 52,211 |
| 654 | Dalton | 52,184 |
| 655 | Horn | 52,138 |
| 656 | Barron | 52,070 |
| 657 | Phelps | 52,044 |
| 658 | Yu | 52,035 |
| 659 | Dickerson | 51,889 |
| 660 | Heath | 51,877 |
| 661 | Foley | 51,865 |
| 662 | Atkins | 51,671 |
| 663 | Mathews | 51,592 |
| 664 | Bonilla | 51,475 |
| 665 | Acevedo | 51,351 |
| 666 | Benitez | 51,288 |
| 667 | Zavala | 51,153 |
| 668 | Hensley | 51,081 |
| 669 | Glenn | 51,043 |
| 670 | Cisneros | 50,920 |
| 671 | Harrell | 50,837 |
| 672 | Shields | 50,832 |
| 673 | Rubio | 50,788 |
| 674 | Huffman | 50,786 |
| 674 | Choi | 50,786 |
| 676 | Boyer | 50,742 |
| 677 | Garrison | 50,686 |
| 678 | Arroyo | 50,614 |
| 679 | Bond | 50,610 |
| 680 | Kane | 50,584 |
| 681 | Hancock | 50,558 |
| 682 | Callahan | 50,524 |
| 683 | Dillon | 50,465 |
| 684 | Cline | 50,258 |
| 685 | Wiggins | 50,247 |
| 686 | Grimes | 50,245 |
| 687 | Arellano | 50,104 |
| 688 | Melton | 50,069 |
| 689 | Oneill | 50,028 |
| 690 | Savage | 49,914 |
| 691 | Ho | 49,817 |
| 692 | Beltran | 49,776 |
| 693 | Pitts | 49,740 |
| 694 | Parrish | 49,733 |
| 695 | Ponce | 49,549 |
| 696 | Rich | 49,481 |
| 697 | Booth | 49,402 |
| 698 | Koch | 49,395 |
| 699 | Golden | 49,360 |
| 700 | Ware | 49,316 |
| 701 | Brennan | 49,238 |
| 702 | Mcdowell | 49,217 |
| 703 | Marks | 49,177 |
| 704 | Cantu | 49,126 |
| 705 | Humphrey | 49,056 |
| 706 | Baxter | 49,033 |
| 707 | Sawyer | 49,028 |
| 708 | Clay | 48,844 |
| 709 | Tanner | 48,813 |
| 710 | Hutchinson | 48,781 |
| 711 | Kaur | 48,753 |
| 712 | Berg | 48,746 |
| 713 | Wiley | 48,720 |
| 714 | Gilmore | 48,719 |
| 715 | Russo | 48,696 |
| 716 | Villegas | 48,599 |
| 717 | Hobbs | 48,522 |
| 718 | Keith | 48,487 |
| 719 | Wilkerson | 48,444 |
| 720 | Ahmed | 48,319 |
| 721 | Beard | 48,207 |
| 722 | Mcclain | 48,165 |
| 723 | Montes | 48,142 |
| 724 | Mata | 48,120 |
| 725 | Rosario | 48,051 |
| 726 | Vang | 48,036 |
| 727 | Walter | 48,024 |
| 728 | Henson | 48,013 |
| 729 | Oneal | 47,979 |
| 730 | Mosley | 47,963 |
| 731 | Mcclure | 47,742 |
| 732 | Beasley | 47,693 |
| 733 | Stephenson | 47,641 |
| 734 | Snow | 47,528 |
| 735 | Huerta | 47,455 |
| 736 | Preston | 47,367 |
| 737 | Vance | 47,324 |
| 738 | Barry | 47,274 |
| 739 | Johns | 47,246 |
| 740 | Eaton | 47,184 |
| 741 | Blackwell | 47,175 |
| 742 | Dyer | 47,170 |
| 743 | Prince | 47,168 |
| 744 | Macdonald | 46,717 |
| 745 | Solomon | 46,534 |
| 746 | Guevara | 46,454 |
| 747 | Stafford | 46,394 |
| 748 | English | 46,393 |
| 749 | Hurst | 46,244 |
| 750 | Woodard | 46,240 |
| 751 | Cortes | 46,229 |
| 752 | Shannon | 46,147 |
| 753 | Kemp | 46,146 |
| 754 | Nolan | 46,054 |
| 755 | Mccullough | 45,852 |
| 756 | Merritt | 45,594 |
| 757 | Murillo | 45,558 |
| 758 | Moon | 45,528 |
| 759 | Salgado | 45,469 |
| 760 | Strong | 45,432 |
| 761 | Kline | 45,390 |
| 762 | Cordova | 45,305 |
| 763 | Barajas | 45,153 |
| 764 | Roach | 45,019 |
| 765 | Rosas | 44,938 |
| 766 | Winters | 44,914 |
| 767 | Jacobson | 44,808 |
| 768 | Lester | 44,784 |
| 769 | Knox | 44,742 |
| 770 | Bullock | 44,740 |
| 771 | Kerr | 44,711 |
| 772 | Leach | 44,581 |
| 773 | Meadows | 44,500 |
| 774 | Orr | 44,388 |
| 774 | Davila | 44,388 |
| 776 | Whitehead | 44,373 |
| 777 | Pruitt | 44,365 |
| 778 | Kent | 44,325 |
| 779 | Conway | 44,320 |
| 780 | Mckee | 44,137 |
| 781 | Barr | 44,130 |
| 782 | David | 44,040 |
| 783 | Dejesus | 44,038 |
| 784 | Marin | 43,904 |
| 785 | Berger | 43,851 |
| 786 | Mcintyre | 43,842 |
| 787 | Blankenship | 43,830 |
