Bảng 100 tên được đặt phổ biến nhất cho trẻ sơ sinh nam và nữ sinh trong 100 năm qua. Từ năm 1925 đến 2024.
Những cái tên phổ biến được liệt kê dưới đây không nhất thiết phải là tên phổ biến hàng năm. Ví dụ: James là tên được xếp hạng là tên nam phổ biến nhất trong hơn 100 năm qua, đã được xếp hạng ở vị trí thứ 5 trong năm 2024. Tương tự, tên nữ phổ biến nhất là Mary được xếp hạng là 132 trong năm 2024.
- 20 tên bé đặt nhiều nhất ở Mỹ năm 2024
- 100 tên được đặt nhiều ở Canada
- 100 tên bé gái và bé trai phổ biến ở Anh
- Các họ phổ biến ở Mỹ
Tên nam phổ biến trong 100 năm qua tại Hoa Kỳ
| Rank | Tên | Số lượng |
| 1 | James | 4,545,686 |
| 2 | Michael | 4,354,983 |
| 3 | John | 4,254,027 |
| 4 | Robert | 4,248,470 |
| 5 | David | 3,562,294 |
| 6 | William | 3,400,779 |
| 7 | Richard | 2,387,091 |
| 8 | Joseph | 2,263,825 |
| 9 | Thomas | 2,115,411 |
| 10 | Christopher | 2,059,450 |
| 11 | Charles | 1,989,647 |
| 12 | Daniel | 1,913,775 |
| 13 | Matthew | 1,632,726 |
| 14 | Anthony | 1,411,666 |
| 15 | Mark | 1,350,570 |
| 16 | Steven | 1,286,709 |
| 17 | Donald | 1,275,459 |
| 18 | Andrew | 1,259,356 |
| 19 | Joshua | 1,241,518 |
| 20 | Paul | 1,228,352 |
| 21 | Kenneth | 1,187,175 |
| 22 | Kevin | 1,182,429 |
| 23 | Brian | 1,172,425 |
| 24 | Timothy | 1,077,042 |
| 25 | Ronald | 1,070,225 |
| 26 | Jason | 1,048,271 |
| 27 | George | 1,037,090 |
| 28 | Edward | 1,003,529 |
| 29 | Jeffrey | 978,511 |
| 30 | Ryan | 960,101 |
| 31 | Jacob | 959,832 |
| 32 | Nicholas | 902,466 |
| 33 | Gary | 900,286 |
| 34 | Eric | 884,769 |
| 35 | Jonathan | 865,327 |
| 36 | Stephen | 836,135 |
| 37 | Larry | 800,777 |
| 38 | Justin | 787,011 |
| 39 | Benjamin | 774,140 |
| 40 | Scott | 770,944 |
| 41 | Brandon | 768,672 |
| 42 | Samuel | 729,241 |
| 43 | Gregory | 709,015 |
| 44 | Alexander | 704,160 |
| 45 | Patrick | 667,246 |
| 46 | Frank | 629,555 |
| 47 | Jack | 627,750 |
| 48 | Raymond | 622,479 |
| 49 | Dennis | 609,827 |
| 50 | Tyler | 601,316 |
| 51 | Aaron | 599,646 |
| 52 | Jerry | 598,361 |
| 53 | Jose | 572,970 |
| 54 | Nathan | 567,716 |
| 55 | Adam | 566,952 |
| 56 | Henry | 553,398 |
| 57 | Zachary | 549,577 |
| 58 | Douglas | 542,783 |
| 59 | Peter | 532,119 |
| 60 | Noah | 503,865 |
| 61 | Kyle | 484,179 |
| 62 | Ethan | 478,323 |
| 63 | Christian | 447,252 |
| 64 | Jeremy | 444,813 |
| 65 | Keith | 428,826 |
| 66 | Austin | 427,563 |
| 67 | Sean | 422,810 |
| 68 | Roger | 422,271 |
| 69 | Terry | 421,954 |
| 70 | Walter | 418,903 |
| 71 | Dylan | 412,115 |
| 72 | Gerald | 410,541 |
| 73 | Carl | 397,874 |
| 74 | Jordan | 397,231 |
| 75 | Bryan | 386,987 |
| 76 | Gabriel | 386,188 |
| 77 | Jesse | 386,161 |
| 78 | Harold | 380,758 |
| 79 | Lawrence | 380,691 |
| 80 | Logan | 379,844 |
| 81 | Arthur | 378,468 |
| 82 | Bruce | 373,076 |
| 83 | Billy | 369,190 |
| 84 | Elijah | 363,648 |
| 85 | Joe | 359,301 |
| 86 | Alan | 356,380 |
| 87 | Juan | 354,980 |
| 88 | Liam | 336,845 |
| 89 | Willie | 334,370 |
| 90 | Mason | 334,123 |
| 91 | Albert | 329,982 |
| 92 | Randy | 328,839 |
| 93 | Wayne | 328,463 |
| 94 | Vincent | 324,743 |
| 95 | Lucas | 319,151 |
| 96 | Caleb | 316,696 |
| 97 | Luke | 312,434 |
| 98 | Bobby | 311,580 |
| 99 | Isaac | 311,345 |
| 100 | Bradley | 311,031 |
Tên nữ phổ biến trong 100 năm qua tại Hoa Kỳ
| Rank | Tên | Số lượng |
| 1 | Mary | 2,913,902 |
| 2 | Patricia | 1,539,442 |
| 3 | Jennifer | 1,470,844 |
| 4 | Linda | 1,448,119 |
| 5 | Elizabeth | 1,387,113 |
| 6 | Barbara | 1,371,191 |
| 7 | Susan | 1,100,642 |
| 8 | Jessica | 1,048,746 |
| 9 | Karen | 986,097 |
| 10 | Sarah | 983,348 |
| 11 | Lisa | 965,906 |
| 12 | Nancy | 953,532 |
| 13 | Sandra | 873,340 |
| 14 | Ashley | 857,349 |
| 15 | Emily | 848,035 |
| 16 | Kimberly | 845,195 |
| 17 | Betty | 829,528 |
| 18 | Margaret | 819,413 |
| 19 | Donna | 816,178 |
| 20 | Michelle | 815,556 |
| 21 | Carol | 799,326 |
| 22 | Amanda | 774,482 |
| 23 | Melissa | 757,109 |
| 24 | Deborah | 740,811 |
| 25 | Stephanie | 740,151 |
| 26 | Rebecca | 728,579 |
| 27 | Sharon | 720,843 |
| 28 | Laura | 706,057 |
| 29 | Cynthia | 705,775 |
| 30 | Amy | 684,793 |
| 31 | Kathleen | 672,182 |
| 32 | Angela | 661,416 |
| 33 | Dorothy | 658,259 |
| 34 | Shirley | 633,958 |
| 35 | Emma | 618,298 |
| 36 | Brenda | 606,313 |
| 37 | Nicole | 593,347 |
| 38 | Pamela | 592,709 |
| 39 | Samantha | 588,877 |
| 40 | Anna | 576,509 |
| 41 | Katherine | 559,386 |
| 42 | Christine | 552,035 |
| 43 | Debra | 548,285 |
| 44 | Rachel | 545,141 |
| 45 | Olivia | 544,237 |
| 46 | Carolyn | 533,294 |
| 47 | Maria | 532,853 |
| 48 | Janet | 530,602 |
| 49 | Heather | 524,157 |
| 50 | Diane | 514,776 |
| 51 | Catherine | 512,453 |
| 52 | Julie | 507,440 |
| 53 | Victoria | 499,542 |
| 54 | Helen | 491,538 |
| 55 | Joyce | 489,848 |
| 56 | Lauren | 474,679 |
| 57 | Kelly | 472,947 |
| 58 | Christina | 471,370 |
| 59 | Joan | 458,352 |
| 60 | Judith | 449,376 |
| 61 | Ruth | 448,694 |
| 62 | Hannah | 446,882 |
| 63 | Evelyn | 445,047 |
| 64 | Andrea | 442,601 |
| 65 | Virginia | 442,263 |
| 66 | Megan | 439,341 |
| 67 | Cheryl | 436,895 |
| 68 | Jacqueline | 417,953 |
| 69 | Madison | 414,743 |
| 70 | Sophia | 412,185 |
| 71 | Abigail | 406,539 |
| 72 | Teresa | 402,638 |
| 73 | Isabella | 398,465 |
| 74 | Sara | 398,301 |
| 75 | Janice | 396,114 |
| 76 | Martha | 391,465 |
| 77 | Gloria | 391,418 |
| 78 | Kathryn | 389,152 |
| 79 | Ann | 387,222 |
| 80 | Charlotte | 385,119 |
| 81 | Judy | 376,884 |
| 82 | Amber | 372,827 |
| 83 | Julia | 372,586 |
| 84 | Grace | 372,014 |
| 85 | Denise | 371,278 |
| 86 | Danielle | 371,135 |
| 87 | Natalie | 368,251 |
| 88 | Alice | 364,227 |
| 89 | Marilyn | 363,919 |
| 90 | Diana | 363,855 |
| 91 | Beverly | 363,089 |
| 92 | Jean | 361,487 |
| 93 | Brittany | 360,163 |
| 94 | Theresa | 356,640 |
| 95 | Frances | 356,365 |
| 96 | Kayla | 344,827 |
| 97 | Alexis | 343,834 |
| 98 | Tiffany | 338,298 |
| 99 | Lori | 337,995 |
| 100 | Kathy | 331,776 |
Để tìm hiểu tên phổ biến hay được đặt cho các em bé theo mỗi năm hoặc tiểu bang. Quý vị có thể truy cập website: https://www.ssa.gov/oact/babynames/decades/century.html
Nguồn: https://www.ssa.gov

