Bảng 100 tên được đặt phổ biến nhất cho trẻ sơ sinh nam và nữ sinh trong 100 năm qua. Từ năm 1926 đến 2025.
Những cái tên phổ biến được liệt kê dưới đây không nhất thiết phải là tên phổ biến hàng năm. Ví dụ: James là tên được xếp hạng là tên nam phổ biến nhất trong hơn 100 năm qua, đã được xếp hạng ở vị trí thứ 6 trong năm 2025. Tương tự, tên nữ phổ biến nhất là Mary được xếp hạng là 125 trong năm 2025.
- 20 tên bé đặt nhiều nhất ở Mỹ năm 2024
- 100 tên được đặt nhiều ở Canada
- 100 tên bé gái và bé trai phổ biến ở Anh
- Các họ phổ biến ở Mỹ
Tên nam phổ biến trong 100 năm qua tại Hoa Kỳ
| Rank | Name | Số lượng |
| 1 | James | 4,505,076 |
| 2 | Michael | 4,359,450 |
| 3 | John | 4,204,996 |
| 4 | Robert | 4,191,413 |
| 5 | David | 3,560,303 |
| 6 | William | 3,358,163 |
| 7 | Richard | 2,365,369 |
| 8 | Joseph | 2,246,662 |
| 9 | Thomas | 2,105,675 |
| 10 | Christopher | 2,063,964 |
| 11 | Charles | 1,966,040 |
| 12 | Daniel | 1,917,450 |
| 13 | Matthew | 1,638,971 |
| 14 | Anthony | 1,412,681 |
| 15 | Mark | 1,351,326 |
| 16 | Steven | 1,287,583 |
| 17 | Andrew | 1,260,300 |
| 18 | Donald | 1,256,672 |
| 19 | Joshua | 1,246,279 |
| 20 | Paul | 1,215,528 |
| 21 | Kevin | 1,184,001 |
| 22 | Kenneth | 1,178,195 |
| 23 | Brian | 1,173,339 |
| 24 | Timothy | 1,078,512 |
| 25 | Ronald | 1,069,010 |
| 26 | Jason | 1,050,360 |
| 27 | George | 1,013,415 |
| 28 | Edward | 985,046 |
| 29 | Jeffrey | 979,063 |
| 30 | Jacob | 965,218 |
| 31 | Ryan | 963,664 |
| 32 | Nicholas | 904,284 |
| 33 | Gary | 900,184 |
| 34 | Eric | 885,813 |
| 35 | Jonathan | 869,088 |
| 36 | Stephen | 835,490 |
| 37 | Larry | 800,069 |
| 38 | Justin | 788,421 |
| 39 | Benjamin | 781,939 |
| 40 | Scott | 771,306 |
| 41 | Brandon | 770,032 |
| 42 | Samuel | 733,313 |
| 43 | Alexander | 710,242 |
| 44 | Gregory | 709,291 |
| 45 | Patrick | 667,585 |
| 46 | Jack | 624,551 |
| 47 | Frank | 614,806 |
| 48 | Raymond | 610,876 |
| 49 | Dennis | 609,386 |
| 50 | Aaron | 603,094 |
| 51 | Tyler | 602,997 |
| 52 | Jerry | 597,013 |
| 53 | Jose | 575,254 |
| 54 | Nathan | 572,114 |
| 55 | Adam | 570,018 |
| 56 | Henry | 554,900 |
| 57 | Zachary | 551,240 |
| 58 | Douglas | 541,411 |
| 59 | Peter | 530,702 |
| 60 | Noah | 524,223 |
| 61 | Ethan | 486,261 |
| 62 | Kyle | 484,705 |
| 63 | Christian | 450,857 |
| 64 | Jeremy | 445,962 |
| 65 | Austin | 430,280 |
| 66 | Keith | 428,003 |
| 67 | Sean | 423,411 |
| 68 | Terry | 421,765 |
| 69 | Roger | 420,474 |
| 70 | Dylan | 418,372 |
| 71 | Walter | 408,162 |
| 72 | Gerald | 406,038 |
| 73 | Jordan | 399,914 |
| 74 | Gabriel | 392,658 |
| 75 | Carl | 390,817 |
| 76 | Bryan | 387,846 |
| 77 | Jesse | 385,824 |
| 78 | Logan | 385,411 |
| 79 | Lawrence | 375,643 |
| 80 | Elijah | 374,672 |
| 81 | Arthur | 372,354 |
| 82 | Bruce | 372,289 |
| 83 | Harold | 367,395 |
| 84 | Billy | 364,986 |
| 85 | Liam | 357,841 |
| 86 | Alan | 357,501 |
| 87 | Juan | 356,618 |
| 88 | Joe | 353,441 |
| 89 | Mason | 340,383 |
| 90 | Lucas | 329,453 |
| 91 | Randy | 328,842 |
| 92 | Willie | 327,252 |
| 93 | Wayne | 326,183 |
| 94 | Vincent | 325,266 |
| 95 | Caleb | 321,937 |
| 96 | Albert | 320,941 |
| 97 | Luke | 319,258 |
| 98 | Isaac | 316,718 |
| 99 | Bradley | 311,760 |
| 100 | Cameron | 311,567 |
Tên nữ phổ biến trong 100 năm qua tại Hoa Kỳ
| Rank | Name | Số lượng |
| 1 | Mary | 2,845,637 |
| 2 | Patricia | 1,531,355 |
| 3 | Jennifer | 1,471,356 |
| 4 | Linda | 1,447,992 |
| 5 | Elizabeth | 1,380,056 |
| 6 | Barbara | 1,362,329 |
| 7 | Susan | 1,099,802 |
| 8 | Jessica | 1,049,169 |
| 9 | Karen | 986,098 |
| 10 | Sarah | 981,437 |
| 11 | Lisa | 966,170 |
| 12 | Nancy | 949,484 |
| 13 | Sandra | 873,171 |
| 14 | Ashley | 859,199 |
| 15 | Emily | 851,785 |
| 16 | Kimberly | 846,214 |
| 17 | Michelle | 816,217 |
| 18 | Donna | 813,753 |
| 19 | Margaret | 797,417 |
| 20 | Carol | 797,048 |
| 21 | Betty | 796,719 |
| 22 | Amanda | 774,796 |
| 23 | Melissa | 757,851 |
| 24 | Deborah | 741,045 |
| 25 | Stephanie | 740,538 |
| 26 | Rebecca | 728,285 |
| 27 | Sharon | 720,759 |
| 28 | Cynthia | 705,440 |
| 29 | Laura | 703,293 |
| 30 | Amy | 685,447 |
| 31 | Kathleen | 668,682 |
| 32 | Angela | 661,633 |
| 33 | Emma | 626,477 |
| 34 | Shirley | 623,449 |
| 35 | Dorothy | 620,441 |
| 36 | Brenda | 606,261 |
| 37 | Nicole | 594,156 |
| 38 | Pamela | 592,635 |
| 39 | Samantha | 590,871 |
| 40 | Anna | 566,867 |
| 41 | Olivia | 557,391 |
| 42 | Katherine | 556,834 |
| 43 | Christine | 549,791 |
| 44 | Debra | 548,286 |
| 45 | Rachel | 544,964 |
| 46 | Maria | 533,465 |
| 47 | Carolyn | 531,103 |
| 48 | Janet | 528,177 |
| 49 | Heather | 524,154 |
| 50 | Diane | 514,649 |
| 51 | Julie | 507,527 |
| 52 | Catherine | 505,574 |
| 53 | Victoria | 502,571 |
| 54 | Joyce | 485,486 |
| 55 | Lauren | 475,459 |
| 56 | Kelly | 473,271 |
| 57 | Christina | 471,354 |
| 58 | Helen | 463,040 |
| 59 | Joan | 454,322 |
| 60 | Hannah | 450,539 |
| 61 | Judith | 449,174 |
| 62 | Andrea | 443,783 |
| 63 | Evelyn | 441,724 |
| 64 | Megan | 439,641 |
| 65 | Cheryl | 436,896 |
| 66 | Ruth | 428,269 |
| 67 | Virginia | 425,361 |
| 68 | Sophia | 424,585 |
| 69 | Madison | 419,742 |
| 70 | Jacqueline | 416,513 |
| 71 | Abigail | 411,567 |
| 72 | Isabella | 409,068 |
| 73 | Teresa | 401,981 |
| 74 | Sara | 397,864 |
| 75 | Charlotte | 395,057 |
| 76 | Janice | 394,606 |
| 77 | Kathryn | 386,277 |
| 78 | Martha | 383,120 |
| 79 | Gloria | 382,482 |
| 80 | Ann | 382,288 |
| 81 | Judy | 376,572 |
| 82 | Amber | 373,414 |
| 83 | Danielle | 371,699 |
| 84 | Denise | 371,279 |
| 85 | Grace | 371,233 |
| 86 | Julia | 370,735 |
| 87 | Natalie | 370,302 |
| 88 | Diana | 364,848 |
| 89 | Marilyn | 360,867 |
| 90 | Brittany | 360,449 |
| 91 | Beverly | 360,419 |
| 92 | Alice | 356,220 |
| 93 | Theresa | 353,127 |
| 94 | Jean | 349,887 |
| 95 | Kayla | 345,674 |
| 96 | Alexis | 344,407 |
| 97 | Frances | 343,509 |
| 98 | Ava | 339,233 |
| 99 | Tiffany | 338,602 |
| 100 | Lori | 337,992 |
Để tìm hiểu tên phổ biến hay được đặt cho các em bé theo mỗi năm hoặc tiểu bang. Quý vị có thể truy cập website: https://www.ssa.gov/oact/babynames/decades/century.html
Nguồn: https://www.ssa.gov

