100 tên trẻ sơ sinh nam và nữ được đặt phổ biến trong năm 2022 tại Canada. Đây là gợi ý hay cho bạn khi chọn tên cho con, cháu của mình.
Tên Nam phổ biến ở Canada
| Thứ Hạng | Tên | Tăng/Giảm Bậc so với 2021 |
|---|---|---|
| 1 | Noah | +0 |
| 2 | Liam | +1 |
| 3 | Jackson | -1 |
| 4 | Oliver | +1 |
| 5 | Leo | +1 |
| 6 | Lucas | -2 |
| 7 | Luca | +9 |
| 8 | Jack | +1 |
| 9 | James | +8 |
| 10 | Benjamin | -3 |
| 11 | Henry | +2 |
| 12 | Levi | +12 |
| 13 | Ethan | -1 |
| 14 | Thomas | +15 |
| 15 | Hudson | +13 |
| 16 | Owen | +18 |
| 17 | Theo | -9 |
| 18 | Logan | -3 |
| 19 | Lincoln | +19 |
| 20 | William | +2 |
| 21 | Maverick | +22 |
| 22 | Aiden | -12 |
| 23 | Mason | +0 |
| 24 | Adam | +8 |
| 25 | Alexander | +14 |
| 26 | Caleb | +4 |
| 27 | Grayson | +4 |
| 28 | Nathan | -14 |
| 29 | Theodore | +8 |
| 30 | Jacob | -12 |
| 31 | Wyatt | +9 |
| 32 | Ryan | -21 |
| 33 | Max | +19 |
| 34 | Samuel | +45 |
| 35 | Luke | +16 |
| 36 | Elijah | +0 |
| 37 | Nolan | +9 |
| 38 | Hunter | +7 |
| 39 | Charlie | +14 |
| 40 | Ezra | +21 |
| 41 | Asher | +15 |
| 42 | Gabriel | -22 |
| 43 | David | +21 |
| 44 | Daniel | -3 |
| 45 | Jasper | +9 |
| 46 | Hayden | +42 |
| 47 | Emmett | +16 |
| 48 | Michael | +10 |
| 49 | Myles | -24 |
| 50 | Dylan | +44 |
| 51 | Kaine | new |
| 52 | Parker | +33 |
| 53 | Mateo | -32 |
| 54 | Kayden | new |
| 55 | Evan | +26 |
| 56 | Zachary | +11 |
| 57 | Wesley | +21 |
| 58 | Carter | -11 |
| 59 | Rowan | new |
| 60 | Jayden | -34 |
| 61 | Connor | -11 |
| 62 | Arthur | -3 |
| 63 | Weston | +27 |
| 64 | Joshua | -4 |
| 65 | Xavier | +4 |
| 66 | Eli | +0 |
| 67 | Bennett | +3 |
| 68 | Sebastian | -20 |
| 69 | Isaac | -36 |
| 70 | Elias | -8 |
| 71 | Felix | new |
| 72 | Beau | +20 |
| 73 | Axel | +18 |
| 74 | Austin | -9 |
| 75 | Micah | new |
| 76 | Matthew | -27 |
| 77 | Isaiah | new |
| 78 | Carson | new |
| 79 | Arlo | new |
| 80 | Atlas | new |
| 81 | Walker | -1 |
| 82 | Ryder | new |
| 83 | Milo | +1 |
| 84 | Kian | -29 |
| 85 | Colton | -17 |
| 86 | Jace | -42 |
| 87 | Cameron | -4 |
| 88 | Sawyer | new |
| 89 | Silas | new |
| 90 | Easton | new |
| 91 | Harrison | new |
| 92 | Everett | -35 |
| 93 | Ibrahim | new |
| 94 | Elliot | -59 |
| 95 | Brooks | new |
| 96 | Adrian | -22 |
| 97 | Zayn | -78 |
| 98 | Nicholas | -56 |
| 99 | Marcus | new |
| 100 | Landon | -29 |
Tên Nữ phổ biến tại Canada
| Thứ Hạng | Tên | Tăng/Giảm Bậc so với 2021 |
|---|---|---|
| 1 | Olivia | +2 |
| 2 | Sophia | +0 |
| 3 | Amelia | -2 |
| 4 | Emma | +1 |
| 5 | Ava | +8 |
| 6 | Charlotte | +0 |
| 7 | Lily | +2 |
| 8 | Hannah | +12 |
| 9 | Nora | +15 |
| 10 | Isabella | +17 |
| 11 | Zoey | -4 |
| 12 | Mia | -2 |
| 13 | Isla | +3 |
| 14 | Chloe | +0 |
| 15 | Violet | +18 |
| 16 | Maya | +5 |
| 17 | Ella | +2 |
| 18 | Evelyn | +7 |
| 19 | Avery | +22 |
| 20 | Scarlett | +20 |
| 21 | Aurora | +33 |
| 22 | Aria | -18 |
| 23 | Emily | -5 |
| 24 | Ellie | -7 |
| 25 | Harper | +11 |
| 26 | Abigail | -3 |
| 27 | Sophie | -1 |
| 28 | Mila | -20 |
| 29 | Riley | -7 |
| 30 | Luna | +12 |
| 31 | Eva | +30 |
| 32 | Madison | +6 |
| 33 | Madeline | -2 |
| 34 | Everly | -23 |
| 35 | Alice | +9 |
| 36 | Emilia | +3 |
| 37 | Hazel | +0 |
| 38 | Ivy | -4 |
| 39 | Hailey | -11 |
| 40 | Elizabeth | -8 |
| 41 | Aaliyah | -11 |
| 42 | Isabelle | -7 |
| 43 | Lyla | new |
| 44 | Victoria | +15 |
| 45 | Willow | +18 |
| 46 | Nova | +2 |
| 47 | Penelope | +25 |
| 48 | Julia | +25 |
| 49 | Anna | -3 |
| 50 | Gianna | +20 |
| 51 | Sarah | -6 |
| 52 | Natalie | +27 |
| 53 | Addison | +28 |
| 54 | Layla | -39 |
| 55 | Mackenzie | +9 |
| 56 | Leah | -27 |
| 57 | Claire | +8 |
| 58 | Paisley | +19 |
| 59 | Clara | -6 |
| 60 | Brooklyn | -3 |
| 61 | Gabriella | +13 |
| 62 | Ruby | new |
| 63 | Kinsley | +20 |
| 64 | Eleanor | -52 |
| 65 | Brielle | +4 |
| 66 | Charlie | -19 |
| 67 | Peyton | -12 |
| 68 | Quinn | -6 |
| 69 | Sadie | +19 |
| 70 | Lucy | +19 |
| 71 | Sienna | +13 |
| 72 | Stella | -4 |
| 73 | Rose | new |
| 74 | Maeve | +6 |
| 75 | Jasmine | +18 |
| 76 | Grace | -33 |
| 77 | Audrey | -25 |
| 78 | Ayla | -27 |
| 79 | Elena | new |
| 80 | Wren | +10 |
| 81 | Cecilia | new |
| 82 | Mya | new |
| 83 | Evie | +11 |
| 84 | Amara | new |
| 85 | Kiara | new |
| 86 | Talia | -4 |
| 87 | Lennon | +11 |
| 88 | Eliana | -38 |
| 89 | Zara | new |
| 90 | Rosalie | +10 |
| 91 | Georgia | new |
| 92 | Freya | -17 |
| 93 | Alina | new |
| 94 | Mya | new |
| 95 | Josephine | new |
| 96 | Anya | new |
| 97 | Bella | new |
| 98 | Noah | new |
| 99 | Jade | -2 |
| 100 | Iris | new |
Bạn có thể xem cái tên nào đang trở nên phổ biến, ít phổ biến theo từng năm tại: https://www.babycenter.ca/popular-baby-names

