100 tên bé gái và bé trai phổ biến ở Anh

100 tên nam và nữ phổ biến được đặt cho các bé trai và bé gái hằng năm. Dữ liệu được cấp nhật mới nhất (2022) từ Cơ quan Thống kê quốc gia Anh quốc.

Tên phổ biến nhất cho bé trai ở Anh năm 2022 là Noah, được chọn cho 4.320 em bé. Noah cũng là tên em bé phổ biến thứ hai ở xứ Wales trong năm nay trong khi Olivia là tên phổ biến nhất cho bé gái ở Anh.

Xin lưu ý, dữ liệu bên dưới chỉ thống kê tên phổ biến ở nước Anh. Quý vị vui lòng tham khảo nguồn cung cấp cuối bài để xem thêm dữ liệu của xứ Wales.

Tên bé trai phổ biến ở Anh

Stt Tên Số lượng Thay đổi so với 2021
1 Noah 4,320 0
2 Muhammad 4,136 2
3 George 3,548 -1
4 Oliver 3,502 -1
5 Leo 3,470 1
6 Arthur 3,423 -1
7 Oscar 2,729 1
8 Theodore 2,720 2
9 Freddie 2,620 3
10 Theo 2,611 5
11 Archie 2,540 0
11 Henry 2,540 -2
13 Luca 2,459 17
14 Jack 2,345 -1
15 Harry 2,314 -8
16 Charlie 2,262 -2
17 Alfie 2,180 -1
18 Arlo 2,054 2
19 Thomas 2,006 -1
20 Teddy 1,928 4
21 Finley 1,898 -2
22 Jacob 1,765 -5
23 William 1,723 -2
24 Tommy 1,698 2
25 Lucas 1,679 -3
26 Mohammed 1,672 7
27 Isaac 1,643 -3
28 Alexander 1,600 -1
29 Edward 1,576 -1
30 Albie 1,567 2
31 Jude 1,546 7
32 Roman 1,543 -9
33 James 1,475 -4
34 Elijah 1,425 1
35 Joshua 1,418 -4
36 Reuben 1,398 0
37 Max 1,383 -3
38 Rory 1,376 2
39 Sebastian 1,356 -2
40 Louie 1,326 1
41 Adam 1,324 3
42 Mason 1,305 -3
43 Ethan 1,211 0
44 Hudson 1,182 15
45 Hugo 1,150 0
46 Ezra 1,148 5
47 Harrison 1,147 3
48 Louis 1,129 1
49 Joseph 1,106 -3
50 Reggie 1,102 -3
51 Benjamin 1,071 -9
52 Ronnie 1,062 -4
53 Daniel 1,050 1
54 Logan 1,015 -1
55 Jaxon 989 -3
56 Albert 980 1
57 Oakley 974 11
58 Zachary 946 -3
59 Hunter 945 2
60 Samuel 942 -4
61 Rowan 916 5
62 David 904 0
63 Frederick 853 -3
64 Toby 839 1
65 Jesse 836 -1
66 Mohammad 825 12
67 Dylan 810 -9
68 Otis 797 14
69 Gabriel 789 8
70 Kai 786 23
71 Grayson 762 -4
72 Sonny 753 8
73 Frankie 738 -10
74 Felix 711 -5
75 Liam 710 11
76 Caleb 706 7
77 Carter 696 -6
77 Jasper 696 1
79 Alfred 685 -5
80 Riley 682 -10
81 Bobby 679 -9
82 Finn 664 -9
83 Elliot 644 5
83 Rupert 644 9
85 Ralph 640 0
86 Milo 635 -2
87 Brody 623 8
88 Michael 622 -13
89 Yusuf 592 1
90 Stanley 590 -10
91 Blake 579 -15
92 Chester 576 -5
93 Jackson 559 4
94 Leon 557 3
94 Musa 557 15*
96 Elias 545 16*
97 Ellis 543 -8
98 Ibrahim 537 1
99 Tobias 527 1
100 Axel 522 42*
100 Charles 522 -9

Tên bé gái phổ biến ở Anh

Stt Tên Số lượng Thay đổi so với 2021
1 Olivia 3,144 0
2 Amelia 2,755 0
3 Isla 2,476 0
4 Ava 2,179 0
5 Lily 2,158 2
6 Ivy 2,081 -1
7 Freya 2,051 1
8 Florence 1,878 -2
9 Isabella 1,847 3
10 Sienna 1,788 5
11 Mia 1,772 -2
12 Willow 1,764 -2
13 Poppy 1,761 4
14 Sophia 1,748 -3
15 Elsie 1,643 3
16 Grace 1,601 -2
17 Rosie 1,585 -4
18 Emily 1,559 1
18 Millie 1,559 10
20 Sofia 1,500 2
21 Daisy 1,481 -5
22 Evelyn 1,471 -1
23 Evie 1,463 2
24 Phoebe 1,446 0
25 Charlotte 1,435 -2
26 Ella 1,418 -6
27 Harper 1,371 -1
28 Maya 1,342 -1
29 Matilda 1,307 0
30 Ruby 1,212 3
31 Aria 1,156 6
32 Penelope 1,150 6
33 Luna 1,132 2
34 Hallie 1,121 11
35 Ada 1,086 8
36 Alice 1,085 -5
37 Bonnie 1,075 2
38 Emilia 1,074 -6
39 Sophie 1,069 -9
40 Esme 1,038 7
41 Isabelle 1,032 -7
42 Maisie 1,007 -6
43 Delilah 1,003 6
44 Violet 1,000 0
45 Eva 982 -5
46 Mila 978 -6
47 Arabella 972 -1
48 Maeve 952 29
49 Aurora 923 8
50 Mabel 912 9
51 Ayla 870 16
52 Eliza 863 -10
53 Rose 856 11
54 Lottie 837 -1
55 Margot 790 0
56 Chloe 782 -5
57 Layla 781 -3
58 Scarlett 777 3
59 Elizabeth 770 -1
60 Eleanor 757 -8
61 Erin 755 1
62 Orla 747 4
63 Imogen 745 -13
64 Iris 737 6
65 Harriet 735 -2
66 Emma 728 -6
67 Thea 714 -11
68 Nancy 709 0
69 Jessica 676 -21
70 Zara 660 -2
71 Robyn 640 0
72 Maryam 635 7
73 Olive 630 2
74 Maria 628 0
75 Elodie 620 19
76 Lola 614 -11
77 Bella 610 -6
78 Lyra 609 5
79 Gracie 602 4
80 Lyla 581 -4
81 Ophelia 577 37*
82 Ottilie 563 35*
83 Ellie 554 -5
84 Molly 541 -11
85 Lara 538 12
86 Myla 536 2
87 Eden 526 5
88 Darcie 516 -8
88 Eloise 516 17*
90 Nova 512 14*
91 Clara 511 2
91 Lucy 511 -5
93 Lilly 507 5
94 Jasmine 501 -4
95 Amelie 492 -10
96 Edith 491 -14
97 Summer 490 -6
98 Fatima 486 27*
98 Hannah 486 -11
100 Sara 484 -1

 

Nếu bạn quan tâm đến tên bé được đặt phổ biến ở Mỹ. Xin mời đọc bài: 100 tên phổ biến nhất ở Mỹ.

Nguồn:

Để lại bình luận

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây