100 thượng nghị sĩ Mỹ đương nhiệm của 50 tiểu bang. Thượng nghị sĩ là thành viên của Thượng viện, một trong 2 cơ quan lập pháp của Quốc hội. Mỗi tiểu bang bao gồm 2 thượng nghị sĩ.
Đây là danh sách mới nhất được cập nhật liên tục từ dữ liệu của website senate.gov. Chúng tôi cung cấp công cụ giúp bạn có thể chọn xem thượng nghị sĩ theo từng tiểu bang.
Danh sách thượng nghị sĩ Mỹ
Stt. | Tên Thượng Nghị Sĩ | Tiểu Bang |
---|---|---|
1 | Tommy Tuberville | Alabama |
2 | Katie Boyd Britt | Alabama |
3 | Lisa Murkowski | Alaska |
4 | Dan Sullivan | Alaska |
5 | Mark Kelly | Arizona |
6 | Kyrsten Sinema | Arizona |
7 | John Boozman | Arkansas |
8 | Tom Cotton | Arkansas |
9 | Alex Padilla | California |
10 | Laphonza R. Butler | California |
11 | Michael F. Bennet | Colorado |
12 | John W. Hickenlooper | Colorado |
13 | Richard Blumenthal | Connecticut |
14 | Christopher Murphy | Connecticut |
15 | Christopher A. Coons | Delaware |
16 | Thomas R. Carper | Delaware |
17 | Marco Rubio | Florida |
18 | Rick Scott | Florida |
19 | Jon Ossoff | Georgia |
20 | Raphael G. Warnock | Georgia |
21 | Mazie K. Hirono | Hawaii |
22 | Brian Schatz | Hawaii |
23 | James E. Risch | Idaho |
24 | Mike Crapo | Idaho |
25 | Tammy Duckworth | Illinois |
26 | Richard J. Durbin | Illinois |
27 | Todd Young | Indiana |
28 | Mike Braun | Indiana |
29 | Joni Ernst | Iowa |
30 | Chuck Grassley | Iowa |
31 | Roger Marshall | Kansas |
32 | Jerry Moran | Kansas |
33 | Rand Paul | Kentucky |
34 | Mitch McConnell | Kentucky |
35 | Bill Cassidy | Louisiana |
36 | John Kennedy | Louisiana |
37 | Susan M. Collins | Maine |
38 | Angus S., Jr. King | Maine |
39 | Benjamin L. Cardin | Maryland |
40 | Chris Van Hollen | Maryland |
41 | Edward J. Markey | Massachusetts |
42 | Elizabeth Warren | Massachusetts |
43 | Debbie Stabenow | Michigan |
44 | Gary C. Peters | Michigan |
45 | Amy Klobuchar | Minnesota |
46 | Tina Smith | Minnesota |
47 | Cindy Hyde-Smith | Mississippi |
48 | Roger F. Wicker | Mississippi |
49 | Josh Hawley | Missouri |
50 | Eric Schmitt | Missouri |
51 | Steve Daines | Montana |
52 | Jon Tester | Montana |
53 | Pete Ricketts | Nebraska |
54 | Deb Fischer | Nebraska |
55 | Jacky Rosen | Nevada |
56 | Catherine Cortez Masto | Nevada |
57 | Margaret Wood Hassan | New Hampshire |
58 | Jeanne Shaheen | New Hampshire |
59 | George S. Helmy | New Jersey |
60 | Cory A. Booker | New Jersey |
61 | Martin Heinrich | New Mexico |
62 | Ben Ray Luján | New Mexico |
63 | Kirsten E. Gillibrand | New York |
64 | Charles E. Schumer | New York |
65 | Ted Budd | North Carolina |
66 | Thom Tillis | North Carolina |
67 | John Hoeven | North Dakota |
68 | Kevin Cramer | North Dakota |
69 | Sherrod Brown | Ohio |
70 | J.D. Vance | Ohio |
71 | James Lankford | Oklahoma |
72 | Markwayne Mullin | Oklahoma |
73 | Ron Wyden | Oregon |
74 | Jeff Merkley | Oregon |
75 | Robert P., Jr. Casey | Pennsylvania |
76 | John Fetterman | Pennsylvania |
77 | Sheldon Whitehouse | Rhode Island |
78 | Jack Reed | Rhode Island |
79 | Lindsey Graham | South Carolina |
80 | Tim Scott | South Carolina |
81 | Mike Rounds | South Dakota |
82 | John Thune | South Dakota |
83 | Bill Hagerty | Tennessee |
84 | Marsha Blackburn | Tennessee |
85 | John Cornyn | Texas |
86 | Ted Cruz | Texas |
87 | Mitt Romney | Utah |
88 | Mike Lee | Utah |
89 | Peter Welch | Vermont |
90 | Bernard Sanders | Vermont |
91 | Tim Kaine | Virginia |
92 | Mark R. Warner | Virginia |
93 | Maria Cantwell | Washington |
94 | Patty Murray | Washington |
95 | Shelley Moore Capito | West Virginia |
96 | Joe, III Manchin | West Virginia |
97 | Ron Johnson | Wisconsin |
98 | Tammy Baldwin | Wisconsin |
99 | John Barrasso | Wyoming |
100 | Cynthia M. Lummis | Wyoming |
Trong bài thi quốc tịch, có câu hỏi yêu cầu bạn cho biết tên thượng nghị sĩ tiểu bang của mình. Bạn cần trả lời chính xác.
Nếu bạn cần tim thông tin địa chỉ, số điện hay cách liên lạc văn phòng thượng nghị sĩ. Xin truy cập website senator.gov.
Nguồn dữ liệu: https://www.senate.gov