100 thượng nghị sĩ Mỹ đương nhiệm của 50 tiểu bang. Thượng nghị sĩ là thành viên của Thượng viện, một trong 2 cơ quan lập pháp của Quốc hội. Mỗi tiểu bang bao gồm 2 thượng nghị sĩ.
Đây là danh sách mới nhất được cập nhật liên tục từ dữ liệu của website senate.gov. Chúng tôi cung cấp công cụ giúp bạn có thể chọn xem thượng nghị sĩ theo từng tiểu bang.
Danh sách thượng nghị sĩ Mỹ
Stt. | Tên Thượng Nghị Sĩ | Tiểu Bang |
---|---|---|
1 | Tommy Tuberville | Alabama |
2 | Katie Boyd Britt | Alabama |
3 | Lisa Murkowski | Alaska |
4 | Dan Sullivan | Alaska |
5 | Mark Kelly | Arizona |
6 | Ruben Gallego | Arizona |
7 | Tom Cotton | Arkansas |
8 | John Boozman | Arkansas |
9 | Alex Padilla | California |
10 | Adam B. Schiff | California |
11 | John W. Hickenlooper | Colorado |
12 | Michael F. Bennet | Colorado |
13 | Richard Blumenthal | Connecticut |
14 | Christopher Murphy | Connecticut |
15 | Lisa Blunt Rochester | Delaware |
16 | Christopher A. Coons | Delaware |
17 | Rick Scott | Florida |
18 | Ashley Moody | Florida |
19 | Raphael G. Warnock | Georgia |
20 | Jon Ossoff | Georgia |
21 | Brian Schatz | Hawaii |
22 | Mazie K. Hirono | Hawaii |
23 | James E. Risch | Idaho |
24 | Mike Crapo | Idaho |
25 | Richard J. Durbin | Illinois |
26 | Tammy Duckworth | Illinois |
27 | Todd Young | Indiana |
28 | Jim Banks | Indiana |
29 | Joni Ernst | Iowa |
30 | Chuck Grassley | Iowa |
31 | Jerry Moran | Kansas |
32 | Roger Marshall | Kansas |
33 | Rand Paul | Kentucky |
34 | Mitch McConnell | Kentucky |
35 | Bill Cassidy | Louisiana |
36 | John Kennedy | Louisiana |
37 | Susan M. Collins | Maine |
38 | Angus S., Jr. King | Maine |
39 | Chris Van Hollen | Maryland |
40 | Angela D. Alsobrooks | Maryland |
41 | Elizabeth Warren | Massachusetts |
42 | Edward J. Markey | Massachusetts |
43 | Gary C. Peters | Michigan |
44 | Elissa Slotkin | Michigan |
45 | Tina Smith | Minnesota |
46 | Amy Klobuchar | Minnesota |
47 | Roger F. Wicker | Mississippi |
48 | Cindy Hyde-Smith | Mississippi |
49 | Eric Schmitt | Missouri |
50 | Josh Hawley | Missouri |
51 | Tim Sheehy | Montana |
52 | Steve Daines | Montana |
53 | Deb Fischer | Nebraska |
54 | Pete Ricketts | Nebraska |
55 | Catherine Cortez Masto | Nevada |
56 | Jacky Rosen | Nevada |
57 | Margaret Wood Hassan | New Hampshire |
58 | Jeanne Shaheen | New Hampshire |
59 | Andy Kim | New Jersey |
60 | Cory A. Booker | New Jersey |
61 | Martin Heinrich | New Mexico |
62 | Ben Ray Luján | New Mexico |
63 | Kirsten E. Gillibrand | New York |
64 | Charles E. Schumer | New York |
65 | Thom Tillis | North Carolina |
66 | Ted Budd | North Carolina |
67 | John Hoeven | North Dakota |
68 | Kevin Cramer | North Dakota |
69 | Bernie Moreno | Ohio |
70 | Jon Husted | Ohio |
71 | James Lankford | Oklahoma |
72 | Markwayne Mullin | Oklahoma |
73 | Ron Wyden | Oregon |
74 | Jeff Merkley | Oregon |
75 | John Fetterman | Pennsylvania |
76 | David McCormick | Pennsylvania |
77 | Jack Reed | Rhode Island |
78 | Sheldon Whitehouse | Rhode Island |
79 | Lindsey Graham | South Carolina |
80 | Tim Scott | South Carolina |
81 | Mike Rounds | South Dakota |
82 | John Thune | South Dakota |
83 | Marsha Blackburn | Tennessee |
84 | Bill Hagerty | Tennessee |
85 | John Cornyn | Texas |
86 | Ted Cruz | Texas |
87 | John R. Curtis | Utah |
88 | Mike Lee | Utah |
89 | Bernard Sanders | Vermont |
90 | Peter Welch | Vermont |
91 | Tim Kaine | Virginia |
92 | Mark R. Warner | Virginia |
93 | Maria Cantwell | Washington |
94 | Patty Murray | Washington |
95 | Shelley Moore Capito | West Virginia |
96 | James C. Justice | West Virginia |
97 | Ron Johnson | Wisconsin |
98 | Tammy Baldwin | Wisconsin |
99 | Cynthia M. Lummis | Wyoming |
100 | John Barrasso | Wyoming |
Trong bài thi quốc tịch, có câu hỏi yêu cầu bạn cho biết tên thượng nghị sĩ tiểu bang của mình. Bạn cần trả lời chính xác.
Nếu bạn cần tim thông tin địa chỉ, số điện hay cách liên lạc văn phòng thượng nghị sĩ. Xin truy cập website senator.gov.
Nguồn dữ liệu: https://www.senate.gov