100 thượng nghị sĩ Mỹ đương nhiệm của 50 tiểu bang. Thượng nghị sĩ là thành viên của Thượng viện, một trong 2 cơ quan lập pháp của Quốc hội. Mỗi tiểu bang bao gồm 2 thượng nghị sĩ.
Đây là danh sách mới nhất được cập nhật liên tục từ dữ liệu của website senate.gov. Chúng tôi cung cấp công cụ giúp bạn có thể chọn xem thượng nghị sĩ theo từng tiểu bang.
Danh sách thượng nghị sĩ Mỹ
Stt. | Tên Thượng Nghị Sĩ | Tiểu Bang |
---|---|---|
1 | Tommy Tuberville | Alabama |
2 | Katie Boyd Britt | Alabama |
3 | Dan Sullivan | Alaska |
4 | Lisa Murkowski | Alaska |
5 | Kyrsten Sinema | Arizona |
6 | Mark Kelly | Arizona |
7 | John Boozman | Arkansas |
8 | Tom Cotton | Arkansas |
9 | Laphonza R. Butler | California |
10 | Alex Padilla | California |
11 | John W. Hickenlooper | Colorado |
12 | Michael F. Bennet | Colorado |
13 | Richard Blumenthal | Connecticut |
14 | Christopher Murphy | Connecticut |
15 | Christopher A. Coons | Delaware |
16 | Thomas R. Carper | Delaware |
17 | Rick Scott | Florida |
18 | Marco Rubio | Florida |
19 | Jon Ossoff | Georgia |
20 | Raphael G. Warnock | Georgia |
21 | Mazie K. Hirono | Hawaii |
22 | Brian Schatz | Hawaii |
23 | James E. Risch | Idaho |
24 | Mike Crapo | Idaho |
25 | Tammy Duckworth | Illinois |
26 | Richard J. Durbin | Illinois |
27 | Todd Young | Indiana |
28 | Mike Braun | Indiana |
29 | Joni Ernst | Iowa |
30 | Chuck Grassley | Iowa |
31 | Roger Marshall | Kansas |
32 | Jerry Moran | Kansas |
33 | Mitch McConnell | Kentucky |
34 | Rand Paul | Kentucky |
35 | John Kennedy | Louisiana |
36 | Bill Cassidy | Louisiana |
37 | Susan M. Collins | Maine |
38 | Angus S., Jr. King | Maine |
39 | Chris Van Hollen | Maryland |
40 | Benjamin L. Cardin | Maryland |
41 | Elizabeth Warren | Massachusetts |
42 | Edward J. Markey | Massachusetts |
43 | Gary C. Peters | Michigan |
44 | Debbie Stabenow | Michigan |
45 | Tina Smith | Minnesota |
46 | Amy Klobuchar | Minnesota |
47 | Cindy Hyde-Smith | Mississippi |
48 | Roger F. Wicker | Mississippi |
49 | Josh Hawley | Missouri |
50 | Eric Schmitt | Missouri |
51 | Steve Daines | Montana |
52 | Jon Tester | Montana |
53 | Deb Fischer | Nebraska |
54 | Pete Ricketts | Nebraska |
55 | Jacky Rosen | Nevada |
56 | Catherine Cortez Masto | Nevada |
57 | Jeanne Shaheen | New Hampshire |
58 | Margaret Wood Hassan | New Hampshire |
59 | Cory A. Booker | New Jersey |
60 | Robert Menendez | New Jersey |
61 | Ben Ray Luján | New Mexico |
62 | Martin Heinrich | New Mexico |
63 | Charles E. Schumer | New York |
64 | Kirsten E. Gillibrand | New York |
65 | Ted Budd | North Carolina |
66 | Thom Tillis | North Carolina |
67 | John Hoeven | North Dakota |
68 | Kevin Cramer | North Dakota |
69 | J.D. Vance | Ohio |
70 | Sherrod Brown | Ohio |
71 | Markwayne Mullin | Oklahoma |
72 | James Lankford | Oklahoma |
73 | Ron Wyden | Oregon |
74 | Jeff Merkley | Oregon |
75 | Robert P., Jr. Casey | Pennsylvania |
76 | John Fetterman | Pennsylvania |
77 | Jack Reed | Rhode Island |
78 | Sheldon Whitehouse | Rhode Island |
79 | Lindsey Graham | South Carolina |
80 | Tim Scott | South Carolina |
81 | John Thune | South Dakota |
82 | Mike Rounds | South Dakota |
83 | Bill Hagerty | Tennessee |
84 | Marsha Blackburn | Tennessee |
85 | Ted Cruz | Texas |
86 | John Cornyn | Texas |
87 | Mike Lee | Utah |
88 | Mitt Romney | Utah |
89 | Bernard Sanders | Vermont |
90 | Peter Welch | Vermont |
91 | Mark R. Warner | Virginia |
92 | Tim Kaine | Virginia |
93 | Patty Murray | Washington |
94 | Maria Cantwell | Washington |
95 | Joe, III Manchin | West Virginia |
96 | Shelley Moore Capito | West Virginia |
97 | Ron Johnson | Wisconsin |
98 | Tammy Baldwin | Wisconsin |
99 | Cynthia M. Lummis | Wyoming |
100 | John Barrasso | Wyoming |
Trong bài thi quốc tịch, có câu hỏi yêu cầu bạn cho biết tên thượng nghị sĩ tiểu bang của mình. Bạn cần trả lời chính xác.
Nguồn dữ liệu: https://www.senate.gov