Thống đốc của các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ. Dữ liệu mới được cập nhật liên tục. Quý vị có thể sử dụng công cụ để xem tên thống đốc tiểu bang của mình là ai.
Tại Mỹ, thống đốc là người người đứng đầu nhánh hành pháp của chính quyền bang. Trong bài thi quốc tịch cũng có câu hỏi đề cập tới chức vụ này.
Thống đốc Hoa Kỳ đương nhiệm
Stt. | Tiểu Bang | Tên Thống Đốc |
---|---|---|
1 | Alabama | Kay Ivey |
2 | Alaska | Mike Dunleavy |
3 | American Samoa | Lemanu Palepoi Mauga |
4 | Arizona | Katie Hobbs |
5 | Arkansas | Sarah Huckabee Sanders |
6 | California | Gavin Newsom |
7 | Colorado | Jared Polis |
8 | Connecticut | Ned Lamont |
9 | Delaware | John C. Carney Jr. |
10 | Florida | Ron DeSantis |
11 | Georgia | Brian Kemp |
12 | Guam | Lou Leon Guerrero |
13 | Hawaii | Joshua Green |
14 | Idaho | Brad Little |
15 | Illinois | J.B. Pritzker |
16 | Indiana | Eric Holcomb |
17 | Iowa | Kim Reynolds |
18 | Kansas | Laura Kelly |
19 | Kentucky | Andy Beshear |
20 | Louisiana | Jeff Landry |
21 | Maine | Janet T. Mills |
22 | Maryland | Wes Moore |
23 | Massachusetts | Maura Healey |
24 | Michigan | Gretchen Whitmer |
25 | Minnesota | Tim Walz |
26 | Mississippi | Tate Reeves |
27 | Missouri | Mike Parson |
28 | Montana | Greg Gianforte |
29 | Nebraska | Jim Pillen |
30 | Nevada | Joe Lombardo |
31 | New Hampshire | Chris Sununu |
32 | New Jersey | Phil Murphy |
33 | New Mexico | Michelle Lujan Grisham |
34 | New York | Kathy Hochul |
35 | North Carolina | Roy Cooper |
36 | North Dakota | Doug Burgum |
37 | Ohio | Richard Michael DeWine |
38 | Oklahoma | Kevin Stitt |
39 | Oregon | Tina Kotek |
40 | Pennsylvania | Josh Shapiro |
41 | Puerto Rico | Pedro Pierluisi Urrutia |
42 | Rhode Island | Daniel McKee |
43 | South Carolina | Henry McMaster |
44 | South Dakota | Kristi L. Noem |
45 | Tennessee | Bill Lee |
46 | Texas | Greg Abbott |
47 | Utah | Spencer Cox |
48 | Vermont | Phil Scott |
49 | Virginia | Glenn Youngkin |
50 | Washington | Jay Inslee |
51 | West Virginia | Jim Justice |
52 | Wisconsin | Tony Evers |
53 | Wyoming | Mark Gordon |
54 | the Northern Mariana Islands | Arnold I. Palacios |
55 | the U.S. Virgin Islands | Albert Bryan |
Lưu ý: vùng thủ đô Washington, D.C. không có Thống đốc.
Nguồn tham khảo: ballotpedia.org