Top 50 tên cho bé được đặt phổ biến nhất tại Mỹ trong năm 2020. Đều là những tên rất hay và ý nghĩa. Bạn có thể tham khảo để đặt tên cho con của mình.
| Rank | Male name | Female name |
|---|---|---|
| 1 | Liam | Olivia |
| 2 | Noah | Charlotte |
| 3 | Oliver | Emma |
| 4 | Theodore | Amelia |
| 5 | Henry | Sophia |
| 6 | James | Mia |
| 7 | Elijah | Isabella |
| 8 | Mateo | Evelyn |
| 9 | William | Sofia |
| 10 | Lucas | Eliana |
| 11 | Benjamin | Ava |
| 12 | Levi | Eleanor |
| 13 | Elias | Violet |
| 14 | Luca | Ailany |
| 15 | Jack | Aurora |
| 16 | Sebastian | Harper |
| 17 | Hudson | Elizabeth |
| 18 | Samuel | Lily |
| 19 | Leo | Camila |
| 20 | Ezra | Nora |
| 21 | Michael | Hazel |
| 22 | Daniel | Penelope |
| 23 | John | Chloe |
| 24 | Ethan | Ellie |
| 25 | Julian | Lucy |
| 26 | Santiago | Aria |
| 27 | Cooper | Luna |
| 28 | Asher | Isla |
| 29 | Joseph | Ella |
| 30 | Alexander | Lainey |
| 31 | Owen | Zoe |
| 32 | Matthew | Scarlett |
| 33 | Luke | Gianna |
| 34 | Thomas | Emily |
| 35 | David | Valentina |
| 36 | Jackson | Layla |
| 37 | Gabriel | Avery |
| 38 | Wyatt | Grace |
| 39 | Mason | Ivy |
| 40 | Bennett | Madison |
| 41 | Dylan | Abigail |
| 42 | Roman | Elena |
| 43 | Jacob | Mila |
| 44 | Miles | Willow |
| 45 | Carter | Emilia |
| 46 | Anthony | Nova |
| 47 | Isaac | Naomi |
| 48 | Charles | Riley |
| 49 | Maverick | Eloise |
| 50 | Thiago | Sadie |
Nguồn: https://www.ssa.gov/oact/babynames/index.html

