Lịch thi đấu 51 trận vòng chung kết EURO 2024 theo giờ California (PST). Giải đấu năm nay được tổ chức tại Đức gồm 24 đội tuyển đại diện cho 24 quốc gia.
Stt | Bảng | Giờ California | Ngày | Trận đấu |
1 | Bảng A | 12:00 PM | Thứ Sáu 14/6 | Đức vs Scotland |
2 | Bảng A | 6:00 AM | Thứ Bảy 15/6 | Hungary vs Thụy Sĩ |
3 | Bảng B | 9:00 AM | Thứ Bảy 15/6 | Tây Ban Nha vs Croatia |
4 | Bảng B | 12:00 PM | Thứ Bảy 15/6 | Ý vs Albania |
5 | Bảng D | 6:00 AM | Chủ Nhật 16/6 | Ba Lan vs Hà Lan |
6 | Bảng C | 9:00 AM | Chủ Nhật 16/6 | Slovenia vs Đan Mạch |
7 | Bảng C | 12:00 PM | Chủ Nhật 16/6 | Serbia vs Anh |
8 | Bảng E | 6:00 AM | Thứ Hai 17/6 | Romania vs Ukraine |
9 | Bảng E | 9:00 AM | Thứ Hai 17/6 | Bỉ vs Slovakia |
10 | Bảng D | 12:00 PM | Thứ Hai 17/6 | Áo vs Pháp |
11 | Bảng F | 9:00 AM | Thứ Ba 18/6 | Thổ Nhĩ Kỳ vs Georgia |
12 | Bảng F | 12:00 PM | Thứ Ba 18/6 | Bồ Đào Nha vs Cộng hòa Séc |
13 | Bảng B | 6:00 AM | Thứ Tư 19/6 | Croatia vs Albania |
14 | Bảng A | 9:00 AM | Thứ Tư 19/6 | Đức vs Hungary |
15 | Bảng A | 12:00 PM | Thứ Tư 19/6 | Scotland vs Thụy Sĩ |
16 | Bảng C | 6:00 AM | Thứ Năm 20/6 | Slovenia vs Serbia |
17 | Bảng C | 9:00 AM | Thứ Năm 20/6 | Đan Mạch vs Anh |
18 | Bảng B | 12:00 PM | Thứ Năm 20/6 | Tây Ban Nha vs Ý |
19 | Bảng E | 6:00 AM | Thứ Sáu 21/6 | Slovakia vs Ukraine |
20 | Bảng D | 9:00 AM | Thứ Sáu 21/6 | Ba Lan vs Áo |
21 | Bảng D | 12:00 PM | Thứ Sáu 21/6 | Hà Lan vs Pháp |
22 | Bảng F | 6:00 AM | Thứ Bảy 22/6 | Georgia vs Cộng hòa Séc |
23 | Bảng F | 9:00 AM | Thứ Bảy 22/6 | Thổ Nhĩ Kỳ vs Bồ Đào Nha |
24 | Bảng E | 12:00 PM | Thứ Bảy 22/6 | Bỉ vs Romania |
25 | Bảng A | 12:00 PM | Chủ Nhật 23/6 | Thụy Sĩ vs Đức |
26 | Bảng A | 12:00 PM | Chủ Nhật 23/6 | Scotland vs Hungary |
27 | Bảng B | 12:00 PM | Thứ Hai 24/6 | Croatia vs Ý |
28 | Bảng B | 12:00 PM | Thứ Hai 24/6 | Albania vs Tây Ban Nha |
29 | Bảng D | 9:00 AM | Thứ Ba 25/6 | Hà Lan vs Áo |
30 | Bảng D | 9:00 AM | Thứ Ba 25/6 | Pháp vs Ba Lan |
31 | Bảng C | 9:00 AM | Thứ Ba 25/6 | Anh vs Slovenia |
32 | Bảng C | 9:00 AM | Thứ Ba 25/6 | Đan Mạch vs Serbia |
33 | Bảng E | 9:00 AM | Thứ Tư 26/6 | Slovakia vs Romania |
34 | Bảng E | 9:00 AM | Thứ Tư 26/6 | Ukraine vs Bỉ |
35 | Bảng F | 12:00 PM | Thứ Tư 26/6 | Cộng hòa Séc vs Thổ Nhĩ Kỳ |
36 | Bảng F | 12:00 PM | Thứ Tư 26/6 | Georgia vs Bồ Đào Nha |
37 | Trận 1 | 9:00 AM | Thứ Bảy 29/6 | Thụy Sĩ vs Ý |
38 | Trận 2 | 12:00 PM | Thứ Bảy 29/6 | Đức vs Đan Mạch |
39 | Trận 3 | 9:00 AM | Chủ Nhật 30/6 | Anh vs Slovakia |
40 | Trận 4 | 12:00 PM | Chủ Nhật 30/6 | Tây Ban Nha vs Gruzia |
41 | Trận 5 | 9:00 AM | Thứ Hai 1/7 | Pháp vs Bỉ |
42 | Trận 6 | 12:00 PM | Thứ Hai 1/7 | Bồ Đào Nha vs Slovenia |
43 | Trận 7 | 9:00 AM | Thứ Ba 2/7 | Romania vs Hà Lan |
44 | Trận 8 | 12:00 PM | Thứ Ba 2/7 | Áo vs Thổ Nhĩ Kỳ |
45 | Tứ kết 1 | 9:00 AM | Thứ Sáu 5/7 | Thụy Sĩ vs Anh |
46 | Tứ kết 2 | 12:00 PM | Thứ Sáu 5/7 | Pháp vs Bồ Đào Nha |
47 | Tứ kết 3 | 9:00 AM | Thứ Bảy 6/7 | Đức vs Tây Ban Nha |
48 | Tứ kết 4 | 12:00 PM | Thứ Bảy 6/7 | Hà Lan vs Thổ Nhĩ Kỳ |
49 | Bán kết 1 | 12:00 PM | Thứ Ba 9/7 | Tây Ban Nha vs Pháp |
50 | Bán kết 2 | 12:00 PM | Thứ Tư 10/7 | Anh vs Hà Lan |
51 | Chung kết | 12:00 PM | Chủ Nhật 14/7 | Tây Ban Nha vs Anh |
Theo đó, để nhớ nhanh, hãy lưu ý các giờ 6 giờ sáng, 9 giờ sáng và 12 giờ trưa là những thời điểm diễn ra các trận đấu.